|
Spiele-Kritiken
Hier finden sich Kritiken vieler guter Spiele. Das ich eine Kritik zu einem schlechten Spiel schreibe, ist eher die Ausnahme, denn warum soll ich viel Zeit auf ein schlechtes Spiel verschwenden? Viel Spaß beim Lesen!
Zuerst Beschreibungen auf Deutsch:
Name | Hersteller | Autor | Jahr | Anzahl Spieler | ab Alter | Dauer (Min.) |
Acquire / Hotelkönig | 3M, Schmidt | Sid Sackson | 1962, 1997 | 2-6 | 10 | 90 |
Airlines | Abacus | Alan R. Moon | 1990 | 2-6 | 10 | 90 |
Big City | Goldsieber | Franz-Benno Delonge | 1999 | 3-5 | 10 | 120 |
Billabong | Franjos, Amigo | Eric Solomon | 1994 | 2-4 | 10 | 30 |
Brauerei | FanFor | Valentin Hermann | 1996 | 3-6 | 10 | 180 |
Carolus Magnus | Winning Moves | Leo Colovino | 2000 | 2-4 | 12 | 45 |
Chinatown | alea | Karsten Hartwig | 1999 | 3-5 | 12 | 120 |
Colorado County | Schmidt | Reinhard Staupe | 1999 | 2-4 | 10 | 75 |
Conquest | Hexagames | Donald Benge | 1987 | 2, 4 | 12 | 90 |
Der große Dalmuti / Karrierepoker / | Hexagames, Amigo, Wizards of the Coast | trad. China, Richard Garfield | 1988, 1996 | 4-8 | 8 | 10 |
Dolce Vita | Hans im Glück | Reiner Stockhausen | 1999 | 3-5 | 10 | 30 |
Downtown | Abacus | Bernhard Weber | 1996 | 3-6 | 12 | 60 |
Dumm gelaufen! | F.X.Schmid | Hajo Bücken, Dirk Hanneforth | 1998 | 2-6 | 10 | 30 |
Elements | Adlung | Marcel-André Casasola-Merkle | 1997 | 3-6 | 12 | 30 |
El Grande | Hans im Glück | Wolfgang Kramer | 1995 | 2-5 | 12 | 90 |
Evergreens | Goldsieber | Kramer/Kiesling | 1999 | 2-6 | 12 | 45 |
Euphrat und Tigris | Hans im Glück | Reiner Knizia | 1997 | 2-4 | 12 | 90 |
Fossil | Goldsieber | Klaus Palesch | 1997 | 2-6 | 10 | 40 |
FrischFisch | 2F | Friedemann Friese | 1997 | 2-5 | 12 | 90 |
Die Fürsten von Florenz> | alea | Reinhard Ulrich, Wolfgang Kramer | 2000 | 3-5 | 12 | 120 |
Geweihte Steine | FanFor | Valentin Herman | 1993 | 3-6 | 12 | 180 |
Heimlich und Co. | Edition Perlhuhn, Ravensburger | Wolfgang Kramer | 1984 | 2-7 | 8 | 60 |
Java | Ravensburger |
Matthias Ulrich, Wolfgang Kramer | 2000 | 2-4 | 12 | 90 |
Die Kaufleute von Amsterdam | Jumbo | Reiner Knizia | 2000 | 3-5 | 10 | 90 |
Keydom | R&D Games | Richard Breese | 1998 | 2-5 | 8 | 120 |
La Città |
Kosmos | Gerd Fenchel | 2000 | 2-5 | 12 |
120 |
Lords of Creation | Warfrog | Martin Wallace | 1998 | 2-5 | 12 | 150 |
Manhattan | Hans im Glück | Andreas Seyfarth | 1994 | 2-4 | 10 | 45 |
Morgenland> | Hans im Glück | Richard Breese | 2000 | 2-5 | 10 | 90 |
Ohne Furcht und Adel> |
Hans im Glück | Bruno Faidutti | 2000 | 2-7 | 10 | 90 |
Pacal | Klee | Klaus Günther Burkhardt | 1999 | 2 | 12 | 30 |
Outpost | TimJim | James Hlavaty | 1991 | 3-8 | 13 | 120 |
Rasende Roboter | Hans im Glück | Alex Randolph | 1999 | 1-oo | 10 | 45 |
Pfeffersäcke | Goldsieber | Christwart Conrad | 1998 | 2-6 | 12 | 120 |
Samarkand | Abacus | Sid Sackson | 1999 | 2-5 | 9 | 60 |
Schoko & Co. | Schmidt | Yves Hirschfeld, G.Monnet | 1987 | 2-4 | 12 | 150 |
Serenissima | Eurogames | Dominique Erhard, Duccio Vitale | 1996 | 2-4 | 12 | 150 |
Space Walk | Ravensburger | Rüdiger Dorn | 1999 | 2-4 | 10 | 150 |
Star Take | NextMillenium Games | H.G.Rausch | 1998 | 3-4 | 12 | 240 |
Tikal | Ravensburger | Matthias Kiesling, Wolfgang Kramer | 1998 | 2-4 | 10 | 150 |
Torres | Ravensburger | Matthias Kiesling, Wolfgang Kramer | 1999 | 2-4 | 10 | 90 |
Time Agent | TimJim | Tom Lehmann | 1992 | 2-6 | 12 | 120 |
Tyranno Ex | Moskito | Karl-Heinz Schmiel | 1990 | 2-4 | 12 | 120 |
Vinci | Descartes Editeur | Philippe Kavaerts | 1999 | 1-6 | 10 | 120 |
Ursuppe | Doris und Frank | Doris Matthäus, Frank Nestel | 1997 | 2-4(5,6) | 12 | 150 |
Wucherer | Abacus | Friedemann Friese | 1997 | 2-6 | 12 | 30 |
Wikinger | ProLudo | Ragnar Brothers | 2007 | 2-5 | 1ß | 90 |
x.net |
FanFor | Valentin Herman | 2000 | 2-5 | 12 | 120 |
X-Pasch | FanFor | Valentin Herman | 2000 | 3-7 | 12 | 120 |
Zoff in Buffalo | F.X.Schmid | Christwart Conrad | 1997 | 2-5 | 12 | 60 |
Und nun noch ein paar englische Beschreibungen, die zum Teil auch von
anderen Autoren stammen:
© Mario Boller-Olfert 2000
|