Abspiel-Signatur
 
Start
Test
Regel
Top
Autoren
Chronik
Spaß
Kontakt

Marios Spieleschrank

In meinem Spieleschrank sind die Spiele, die ich gerne immer wieder spiele. Leichen werden erbarmungslos entfernt, denn obwohl ich etwas Platz für Spiele habe, ist dieser doch begrenzt.

Der Blitz Blitz verweist auf eine Blitzregel.

Der Joker Spielenet verweist auf eine mögliche Bestellung bei Spielenet. Die Buchstabenlinks verweisen auf Beschreibungen; die Kürzel sind identisch mit den in Luding verwendeten.

Der Taktikfaktor reicht von 0 (keine Taktik, z.B. werfen eines Würfels) bis zu 10 (kein Glück z.B. Schach. Auch Spiele, die kein direktes Glückselement enthalten, können mangels Abschätzbarkeit einen niedrigen Taktikfaktor haben (das Glück sind die anderen, z.B. jeder legt verdeckt eine Karte).

Kom. ist die Komplexität des Spiels. Es sagt etwas aus über den Umfang des Regelwerks. Es reicht von 1 (Werfe einen Würfel) bis zu 10 (Cicvilization, 15 Seiten Regeln).

Name Verlag Jahr Autor ab Alter Anz.Sp. Dauer Taktik Kom.
1. Million,Die DA Blitzregel Salagames 1987 Sackson,Sid 12 2 4 45 6 5
6 nimmt! DB Blitzregel Spielenet Amigo 1994 Kramer,Wolfgang 10 2 10 45 3 4
Abalone DB Spielenet Abalone 1990 Levi,Laurent
Lale,Michel
8 2 2 20 10 3
Abilene DHK Hexagames 1986 Winners,Roy 10 2 3 30 8 5
Airlines (jetzt: Union Pacific) DMB Blitzregel Spielenet Abacus 1990 Moon,Alan R. 12 2 6 90 7 7
An den Ufern des Nils DHK Blitzregel Spielenet Abacus 1994 Kuhn,Hanno
Kuhn,Wilfried
12 2 5 90 7 7
Anno Domini DLZ Spielenet Abacus 1998 Hostettler,Urs 10 2 8 30 7 2
Atlantis DHK Schmidt 1988 Courtland-Smith,J.+C. 8 2 4 60 4 4
Attacke DA F.X.Schmid 1993 Knizia,Reiner 8 3 5 15 4 1
Aura Poku Blitzregel Blatz 1993 Wittig,Reinhold 8 3 6 60 6 6
Ausbrecher AG DB Blitzregel Ravensburger 1988 Bücken,Hajo 10 2 6 30 7 4
Barbarossa DN Spielenet Ass 1988 Teuber,Klaus 12 3 4 45 6 6
Bausack DPJ Spielenet Zoch-Verlag 1987 Zoch,Klaus 5 2 8 20 9 2
Big City DMB Blitzregel Spielenet Goldsieber 1999 Delong,Franz-Benno 10 2 5 70 6 8
Billabong DMB Amigo 1995 Solomon,Eric 10 2 4 30 9 2
Bohnanza DHK Spielenet Amigo 1997 Rosenberg,Uwe 12 3 5 45 6 5
Bosse,Die (Venture) DA Blitzregel F.X.Schmid 1991 Sackson,Sid 12 2 6 60 7 6
cant stop DWW Spielenet Franjos 1991 Sackson,Sid 10 2 4 20 3 2
Captain Future DA Ass 1980 Kramer,Wolfgang 8 2 4 45 5 3
Carabande DMX Spielenet Goldsieber 1996 du Poel,Jean 7 2 8 40 8 2
Cash DB Ravensburger 1990 Kramer,Wolfgang
Grunau,Jürgen P. K.
10 3 6 45 4 5
Castillo DMB Siebenstein 1995 Schmerse,Frank
Reiche,Jürgen
8 2 5 60 8 5
City DA Jumbo 1988 Kramer,Wolfgang
Spottog,Andreas
8 2 6 45 5 6
Civilization DMB Blitzregel Spielenet Hartland 1981 Tresham,Francis G. 12 2 7 480 8 10
Colorado County DMB Blitzregel Spielenet Schmidt 1998 Staupe,Reinhard 10 2 4 45 7 7
David&Goliath DJ Spielenet Berliner Spielkarten 1997 Staupe,Reinhard 8 3 6 20 4 3
Diamantenjagd DA Schmidt 1991 Sackson,Sid 12 3 4 45 7  
Dino DN Hexagames 1989 Wittig,Reinhold 10 2 6 30 7 5
Dolce Vita DST Spielenet Hans im Glück 1999 Stockhausen,Reiner 10 3 5 30 7 4
Downtown DMB Blitzregel Spielenet Abacus 1996 Weber,Bernhard 12 3 6 60 7 7
dreizehnte Holzwurm,Der DMX Spielenet Queen Games 1998 Kramer,Wolfgang
Kiesling,Michael
8 2 6 60 4 4
Drunter&Drüber DST Spielenet Hans im Glück 1991 Teuber,Klaus 9 2 4 45 5 6
Dumm gelaufen! DMB Spielenet F.X.Schmid 1998 Bücken,Hajo
Hanneforth,Dirk
10 2 6 30 1 5
Durch die Wüste DMX Spielenet Kosmos 1998 Knizia,Reiner 10 2 5 45 6 7
Ein solches Ding DN Spielenet F.X.Schmid 1989 Hostettler,Urs 10 2 7 20 6 3
El Grande DMB Blitzregel Spielenet Hans im Glück 1995 Kramer,Wolfgang
Ulrich,Richard
12 2 5 90 8 8
Elements DMB Spielenet Adlung 1997 Casasola-Merkle,M.-A. 12 3 5 40 6 3
Elfenroads DHK Spielenet White Wind 1992 Moon,Alan R. 10 2 6 120 6 8
Entdecker DST Spielenet Goldsieber 1996 Teuber,Klaus 12 2 4 45 5 5
Euphrat&Tigris DMB Spielenet Hans im Glück 1997 Knizia,Reiner 12 2 4 90 6 8
Europa 1945-2000 DK Spielenet Eurogames 1998 Vitale,Duccio
Colovini,Leo
12 3 6 120 8 8
Forum Romanum DB Franckh 1988 Kramer,Wolfgang 10 2 6 45 8 3
Fossil DMB Spielenet Goldsieber 1998 Palesch,Klaus 10 2 6 40 7 3
FrischFisch DMB 2F 1997 Friese,Friedemann 12 2 5 90 7 6
Fürsten von Florenz, Die DMB Blitzregel Spielenet alea 2000 Knizia,Reiner 12 3 5 150 9 7
Giganten DMX Blitzregel Spielenet Kosmos 1999 Manz,Wilko 10 3 4 90 5 7
Greyhounds DHK Hans im Glück 1985 Brunnhofer,Bernd 12 3 4 90 5 7
große Dalmuti,Der DMB Spielenet Amigo 1995 Garfield,Richard 8 4 8 15 3 3
Guillotine avril&floreal 1988 Hernandez,Philippe 12 2 4 120 8 9
Hände weg! DB Klee 1995 Kramer,Wolfgang 10 2 5 30 7 3
Händler DTN Blitzregel Spielenet Queen Games 1999 Kramer,Wolfgang
Ulrich,Richard
10 2 4 90 8 10
Hecht im Karpfenteich DHK sbv 1990 Schoeps,Tom 12 2 6 45 8 6
Heimlich&Co DMB Ravensburger 1986 Kramer,Wolfang 8 2 7 30 6 5
Hotel-König DMB Blitzregel Spielenet Schmidt 1982 Sackson,Sid 10 2 6 90 6 6
Illuminati Spielenet Laurin 1989 Jackson,Steve 12 3 6 120 4 6
Iron Dragon Mayfair 1996 Bromley,Darwin
Wham,Tom
12 2 6 480 6 10
Iron Horse (jetzt: Metro) Spielenet db-Spiele 1997 Henn,Dirk 10 2 6 60 8 4
Janus DA Blitzregel Franckh 1988 Hofffmann,Rudi 10 2 4 45 6 3
Jenga DHK Spielenet MB 1989 Scott,Leslie 7 1 10 20 7 2
Kardinal und König Blitzregel Spielenet Goldsieber 2000 Schacht,Michael 12 3 5 60 7 7
Kathedrale Holzinsel     11 2 2 20 10 2
Kaufleute von Amsterdam,Die Null Blitzregel Spielenet Jumbo 2000 Knizia,Reiner 10 3 5 90 6 7
Kette von Saba,Die DJ Queen Games 1997 Ebel,Martin 8 3 7 90 8 4
König der Elfen DSH Blitzregel Spielenet Amigo 1999 Moon,Alan R. 10 2 6 45 5 6
Kuhhandel DB Blitzregel Spielenet Ravensburger 1996 Koltze,Rüdiger 10 3 5 45 7 5
La Città DMB Blitzregel Spielenet Kosmos 2000 Fenchel,Gerd 12 2 5 150 8 7
La Vallée des Mammouths DD Ludodelire 1991 Faidutti,Bruno 8 2 6 120 7 9
Long-Short DA Blitzregel Hexagames 1982 Hensley,L. 12 2 6 90 6 7
Lords of Creation DMB Warfrog 1998 Wallace,Martin 12 2 5 120 8 6
Manager DA Hexagames 1991 Pfeifer,P.+W.
Münchhagen,Burkhard
10 3 6 60 6 7
Medici DMX Amigo 1995 Knizia,Reiner 10 3 6 60 6 7
Merchant of Venus DHK Blitzregel Avalon Hill 1988 Hamblen,Richard 12 1 6 150 6 9
Mitternachtsparty DB Spielenet Ravensburger 1989 Kramer,Wolfgang 8 2 8 20 6 3
Modern Art DHK Blitzregel Hans im Glück 1992 Knizia,Reiner 10 3 5 45 7 5
Montgolfiere Spielenet Eurogames 1992 Erhard,Dominique 7 2 6 15 2 4
Morgenland DMB Spielenet Hans im Glück 2000 Breese,Richard 10 3 5 90 7 6
New Orleans Big Band DA Ass 1990 Schützdeller,Herbert 12 3 6 45 6 4
Nibelungen DA Amigo 1992 Kramer,Wolfgang 10 2 5 60 5 6
Njet! DJ Spielenet Goldsieber 1997 Dorra,Stefan 10 3 4 30 5 5
Ohne Furcht und Adel DMB Spielenet Hans im Glück 2000 Faidutti,Bruno 10 3 7 60 7 7
Outpost DMB TimJim 1991 Moore,Timothy
Hlavaty,James
13 3 8 360 7 8
Pacal DST Spielenet Klee 1999 Burkhardt,Günter 12 2 2 30 6 4
Palermo DN Piatnik 1992 Ziser,Walter 12 3 5 60 8 5
Pfeffersäcke DMB Blitzregel Spielenet Goldsieber 1998 Conrad,Christwart 12 2 6 90 8 7
Putsch DK Spielenet Queen Games 1998 Wiese,Heike 12 3 6 150   10
Quo Vadis? DN Hans im Glück 0 Knizia,Reiner 8 3 5 30 7 4
Res Publica DSB Spielenet Hexagames 1991 Knizia,Reiner 10 3 5 30 5 4
Rubout Australien Design Group 1989 Nosworthy,Brent 8 2 8   7 7
Samarkand DMB Spielenet Abacus 1998 Sackson,Sid 9 2 5 40 6 6
Samurai DMX Spielenet Hans im Glück 1998 Knizia,Reiner 10 2 4 45 9 6
Schoko&Co DMB Schmidt 1987 Hirschfeld,Y.
Monnet,G.
13 2 4 150 7 8
Scotland Yard DB Spielenet Ravensburger 1983 Binz-Blanke,E. 10 3 6 60 7 6
Scrabble DA Spielenet Spear 1996   10 2 4 45 10 4
Serenissima DMB Blitzregel Spielenet Eurogames 1996 Erhard,Dominique
Vitale,Duccio
12 2 4 120 7 8
Showbiz Hexagames 1988 Carver,Derek 8 3 8 60 7 5
Showmanager DK Queen Games 1997 Henn,Dirk 10 2 6 90 3 6
Siedler von Catan, Die - Städte und Ritter DWW Spielenet Franckh 1995 Teuber,Klaus 12 3 6 75 6 8
Space Walk DMB Spielenet Ravensburger 1999 Dorn,Rüdiger 8 2 5 20 4 5
Spacebeans DM Spielenet Amigo 1999 Rosenberg,Uwe 10 2 6 45 2 5
Spirit Mattel 1990 Trieb,Andreas 10 3 6 60 5 6
Sternenhändler Citadel 1988 Jackson,Steve 10 2 6 120 6 8
Sticheln DB Spielenet Amigo 1993 Palesch,Klaus 8 2 6 30 6 3
Streetcar (Linie1) DST Spielenet Mayfair 1995 Dorra,Stefan 10 2 5 60 7 7
Symbioz DSK Unicorn 1995 Bachelart,Francois
Pinard,Christophe
14 2 4 120 9 6
Tadsch Mahal DMB Blitzregel Spielenet alea 2000 Knizia,Reiner 12 3 5 100 7 7
Terra-X (Expedition, Expedition ins Tierreich) DK Spielenet Queen Games 1995 Kramer,Wolfgang 10 2 6 120 7 7
Tichu DL Spielenet Fata Morgana 1993 Hostettler,Urs   4 4 20 5 5
Tikal DMB Blitzregel Spielenet Ravensburger 1999 Kramer,Wolfgang
Kiesling,Matthias
10 2 4 90 6 8
Time Agent DMB TimJim 1992 Lehmann,Thomas 12 2 6 180 7 9
Top Race (Formel 1) DK Blitzregel Ass 1996 Kramer,Wolfgang 8 2 6 40 6 7
Torres DMB Blitzregel Spielenet FX 1999 Kramer,Wolfgang
Kiesling,Matthias
12 2 4 60 7 7
Tutanchamun DB Blitzregel Amigo 1993 Knizia,Reiner 9 2 6 30 7 5
Twilight DSB Spielenet Bambus Spieleverlag 1997 Werner,Wolfgang 10 3 4 20 5 6
Tycoon DK Blitzregel Spielenet Jumbo 1998 Kramer,Wolfgang
Rösner,Horst-Rainer
10 2 4 90 7 8
Tyranno Ex DMB Spielenet Moskito 1990 Schmiel,Karl-Heinz 15 2 4 90 7 8
U.F.O.s DA Salagames 1992 Moon,Alan R. 10 3 6 45 5 4
Um Reifenbreite DN Jumbo 1991 Bontenbal,Rob 8 2 4 90 7 6
Ursuppe DMB Spielenet Doris&Frank 1997 Matthäus,Doris
Nestel,Frank
12 3 6 120 8 8
verrückte Lexikon-Spiel,Das DB Noris 1989 Rüttinger,Johann 14 3 8 60 8 3
Vertigo Eurogames 1991 Rodriguez,Sylvie 12 2 4 75 9 7
Vinci DMB Blitzregel Spielenet Descartes 1999 Kayearts,Phillipe 14 3 6 120 9 9
Weltenbummler DA Hexagames 1989 Drakes
Jarvis
12 3 6 45 6 6
Wizard DM Spielenet Amigo 1996 Merlin,M. 10 3 6 45 5 3
Wucherer! DMB Spielenet Abacus 1997 Friese,Friedemann 12 2 6 30 5 8
X-Pasch DMB FanFor 1996 Herman,Valentin 8 3 6 60 7 6
X.net DMB Blitzregel FanFor 1999 Herman,Valentin 12 3 6 120 8 7
Yukon db-Spiele 1999 Henn,Dirk 10 4 6 75 5 8
Zuma DN Parker 1992   12 3 6 20 2 1
© Mario Boller-Olfert 2000
Marios Welt, EMail:mboller@bigfoot.de